RS2600 Multi-Gas Su'esu'e
•Tele-vaega:su'esu'ega fa'ainitaneti o le tele o kasa
•lautele:>500 ituaiga o kasa e mafai ona iloa se'i vagana kasa mamalu
•Leai se mana'oga mo le pulea o le mamafa:E le afaina le fuaina i suiga o le mamafa o kasa
•Tali vave:Fa'auma se su'esu'ega se tasi i totonu o sekone
•Lautele fa'atusatusaga:fa'atapula'a fa'amatalaga e maualalo e pei o le ppm, ma o le fua fa'atatau e mafai ona maualuga i le 100%
Iloiloga fa'afefiloi kasa
Alaleo kasa masani
Mataupu Fa'atekinisi | Raman spectroscopy |
Leisa fa'afiafiaga umi galu | 532 ± 0.5 nm |
Va'aiga fa'apitoa | 200 ~ 4200 cm-1 |
Fuafuaga fa'apitoa | ≤8 cm-1 ile va'aiga fa'aaliga atoa |
Fa'afeso'ota'i va'aiga ea | 6 mm fa'apipi'i fa'apipi'i masani (3 mm, 1/8'', ma le 1/4'' e filifili ai) |
Feso'ota'iga feso'ota'iga | USB2.0, RS232 DB9, RJ45 |
Taimi mafanafana | <10 min |
Volosa fa'aofi | 100~240 VAC,50~60Hz |
Fa'ata'ita'i vevela kesi | -50 ~ 40 ºC |
Faataitaiga kesi mamafa | <1.0 MPa |
O le vevela o le siosiomaga | 0 ~ 35ºC |
Susū fa'afefe | 0 ~ 90%RH |
Fua o le iunite | 485 mm (Atele) × 350 mm (maualuga) × 600 mm (Loto) |
mamafa | 40 kilokalama |
Pepa mo le RS2600 multi-gas analyzer(Fa'aPeretania)
Pepa mo le RS2600 multi-gas analyzer (fa'a Rusia)
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou