ST50S Feso'ota'iga Fa'ata'ita'iga Fa'ata'ita'i
• Su'esu'ega-vaega Raman spectroscopy faiga su'esu'e: 1064nm Confocal Raman microscopy
• Tu'ufa'atasiga o faiga fa'apisinisi Raman: Alamanuia vaila'au Online, Biopharmaceuticals
| Fa'ailoga Fa'atinoga | Parameter | |
| Su'esu'e | - | Va'ai laulau fa'ata'ita'i mo fa'au'uga au'ili'ili |
| Fa'ailoga mata | Ole umi ole galu | 1080nm~1330nm e fetaui ma 140~1880cm-1 |
| Filifiliga Optical | 0.35nm, e fetaui ma le 8cm-1(50μm va'a) 0.25nm, e fetaui ma le 6cm-1(25μm tipi) | |
| Ituaiga Fa'amau | VPH voluma holographic transmission grating | |
| Fa'aeseesega Lelei | >85% | |
| Fiber Interface | SMA905 po'o le Ф10mm multi-core fiber optical | |
| Avanoa Numera | 0.25 | |
| Fa'aeletise Parata | Taimi Tuufaatasi | 1ms-3600s |
| Fa'amatalaga Fa'amatalaga Fa'amatalaga | USB po'o le laina telefoni | |
| ADC Bit loloto | 16-bit | |
| Paoa sapalai | DC 5V (±0.5V) | |
| Fa'agaoioi le taimi nei | 3A | |
| Galulue Vevela | -20°C~60°C | |
| Teuga vevela | -30°C~70°C | |
| Susū fa'agaioiga | < 90% RH (e le fa'asa'o) | |
| Fa'aletino | Fua | 253mm*152mm*93mm |
| mamafa | <4kg (e aofia ai meapueata) |
| Fa'ata'ita'iga o oloa | ST50S1 | ST50S2 |
| Su'e Fa'ailoga po'o Fa'ata'ita'iga | Hamamatsu Lua fa'alili loloto InGaAs | AndoriDus InGaAs |
| Numera o Pixels | 512*1 | 512*1 |
| Ole tele ole Pixel | 25μm*500μm | 25μm*500μm |
| Maalili °C | -20 | -80 |
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou







